1/4 Triathlon Heren
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 28 | Thiel | van | Stefan | Zeeland | 01:58:15 |
2 | 32 | Wal | van der | Bram | CULEMBORG | 01:59:20 |
3 | 21 | Liempt | van | Peter | KERKDRIEL | 02:00:05 |
4 | 31 | Visser | de | Tom | CULEMBORG | 02:03:50 |
5 | 1 | Lantink | Geert | Amersfoort | 02:05:25 | |
6 | 30 | Velders | Jeroen | TIEL | 02:05:55 | |
7 | 26 | Rijk | Mark | WAALRE | 02:06:00 | |
8 | 9 | Ebbens | Fokko | UTRECHT | 02:12:50 | |
9 | 36 | Wille | Lionel | ASCH | 02:14:35 | |
10 | 27 | Schinkel | Jody | BENSCHOP | 02:18:10 | |
11 | 4 | Brons | Wim | DEIL | 02:18:55 | |
12 | 7 | Dijk | van | Joost | GELDERMALSEN | 02:23:40 |
13 | 15 | Veuger | Ronald | Zaltbommel | 02:24:35 | |
14 | 14 | Hofman | Matthijs | LEERSUM | 02:27:35 | |
15 | 5 | Buijs | Pieter | LOPIK | 02:29:50 | |
16 | 19 | Leenders | Rick | DEN BOSCH | 02:30:15 | |
17 | 16 | Israel | Miguel | DEN HAAG | 02:30:25 | |
18 | 17 | Kelder | Remco | LEKKERKERK | 02:38:15 | |
19 | 2 | Bassa | Igor | BEESD | 02:41:15 | |
20 | 22 | Lokven | van | Thijs | ROSMALEN | 02:49:00 |
21 | 24 | Pepping | Martijn | UTRECHT | 02:50:15 | |
22 | 18 | Klerkx | Pim | WAALWIJK | 02:50:55 | |
23 | 11 | Heijningen | van | Lars | NIJMEGEN | 02:53:25 |
24 | 34 | Water | van de | Jos | BEESD | 02:54:35 |
25 | 33 | Wasmann | Roeland | UTRECHT | 03:15:10 | |
26 | 68 | Eijk | van | John | LEERDAM | 03:15:15 |
8 | Daalen | van | Robert | DEN BOSCH | DNF | |
20 | Leerkotte | Casper | Utrecht | DSQ | ||
35 | Wierikx | Jeroen | UTRECHT | DSQ |
1/4 Triathlon Heren 40+
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 51 | Jong | de | Dirk-Jan | HEUKELUM | 02:03:20 |
2 | 58 | Schinkel | Jeroen | IJSSELSTEIN | 02:08:30 | |
3 | 54 | Mooiman | Rogier | DREUMEL | 02:10:15 | |
4 | 44 | Eikelboom | Willem | LEUSDEN | 02:15:35 | |
5 | 56 | Osinga | Gosse | CULEMBORG | 02:16:00 | |
6 | 47 | Goedhart | Mathieu | DEIL | 02:20:15 | |
7 | 46 | Geemen | van | Peter | HUIZEN | 02:21:30 |
8 | 52 | Matthee | Joris | CULEMBORG | 02:22:15 | |
9 | 41 | Berg | van den | Sander | NIEUWEGEIN | 02:25:40 |
10 | 45 | Fransman | Wouter | HOUTEN | 02:28:20 | |
11 | 55 | Ockhuizen | Rutger | GELLICUM | 02:37:15 | |
12 | 60 | Smits | Martel | Giessenburg | 02:38:30 | |
13 | 59 | Suurmond | Mark | RAVENSWAAIJ | 02:39:10 | |
14 | 48 | Griffioen | Marc | Tiel | 02:41:15 | |
15 | 43 | Diks | Jan | Deil | 02:43:20 | |
16 | 57 | Poppel | van | Wouter | MONNICKENDAM | 02:46:25 |
17 | 53 | Meijden | van der | Richard | VEENENDAAL | 02:48:45 |
18 | 50 | Hoogendoorn | Bob | BUREN | 03:02:50 | |
19 | 49 | Hadziarapovic | Nermin | Amsterdam | 03:03:55 | |
20 | 42 | Beurden | van | Kenneth | TILBURG | 03:11:55 |
62 | Volkers | Arjen | CULEMBORG | DNF |
1/4 Triathlon Heren 50+
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 69 | Elie | Ton | CULEMBORG | 02:07:05 | |
2 | 89 | Verbeek | Cees | GELDERMALSEN | 02:12:55 | |
3 | 67 | Scholtus | Dick | KESTEREN | 02:14:45 | |
4 | 77 | Loenen | van | Jan | METEREN | 02:18:15 |
5 | 83 | Sanders | Peter | LEKKERKERK | 02:20:30 | |
6 | 76 | Lens | John | GELDERMALSEN | 02:26:30 | |
7 | 74 | Hol | Gert-Jan | TRICHT | 02:30:35 | |
8 | 91 | Wal | van de | Erik | DORDRECHT | 02:36:25 |
9 | 86 | Steenbeek | Erik | TIEL | 02:37:40 | |
10 | 80 | Nugter | Sjaak | Harmelen | 02:41:15 | |
11 | 81 | Oosterhof | Hans | GORINCHEM | 02:47:10 | |
12 | 92 | Weenen | van | Leen | BEESD | 02:51:35 |
13 | 65 | Bassa | Cees | BEESD | 02:52:05 | |
14 | 73 | Heuvel | van den | Arjen | BEUSICHEM | 02:52:05 |
15 | 66 | Doorn | van | Jørgen | ZOELEN | 02:56:20 |
16 | 87 | Thijssen | Geert | TILBURG | 02:56:50 | |
17 | 90 | Verhoeven | Eric | TILBURG | 03:01:40 | |
18 | 79 | Mols | Peter | BUREN | 03:08:45 | |
68 | Eijk | van | John | LEERDAM | DNF | |
71 | Grift | van de | Gerard | LEERSUM | DNF |
1/4 Triathlon Heren 60+
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 96 | Rijneveld | Bert | SCHOONHOVEN | 02:23:15 | |
2 | 97 | Schinkel | Jan | BENSCHOP | 02:30:35 | |
3 | 95 | Hoonakker | Hans | MONNICKENDAM | 02:37:15 | |
4 | 93 | Gootjes | Rini | UDENHOUT | 03:08:05 |
1/4 Triathlon Dames
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 104 | Jochems | Andrea | Amersfoort | 02:04:40 | |
2 | 111 | Voorhout | Marloes | HARMELEN | 02:24:30 | |
3 | 100 | Baaijen | van | Esther | Amsterdam | 02:41:15 |
4 | 108 | Ritsema | Karin | UTRECHT | 02:45:10 | |
5 | 102 | Ebbing | Rosanne | UTRECHT | 02:50:15 | |
6 | 110 | Van DerWal | Lieke | UTRECHT | 03:00:25 | |
7 | 103 | Hof | van’t | Maartje | GELDERMALSEN | 03:05:10 |
8 | 109 | Thöene-Ockhuizen | Suzanne | GELLICUM | 03:12:20 |
1/4 Triathlon Dames 40+
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 113 | Buurman | Esther | Krimpen a/d Lek | 02:28:50 | |
2 | 114 | Kers-VanSanten | Ilse | BEESD | 02:39:25 | |
3 | 117 | Ouwerkerk-Elteren | van | Martine | BEESD | 02:44:55 |
4 | 116 | Kroeze | Elizabeth | BEESD | 02:58:05 |
1/4 Triathlon Dames 50+
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 120 | Hol | Tiny | BEESD | 02:32:20 | |
2 | 124 | Poll | Mieke | GELDERMALSEN | 02:36:35 | |
3 | 121 | Langerveld | Jorina | VARIK | 02:54:40 | |
4 | 123 | Pasmans | Suzanne | ZENNEWIJNEN | 03:01:35 |
1/8 Triathlon Heren
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 173 | Piek | Henry | RUMPT | 01:01:50 | |
2 | 145 | Heel | van | Johnny | Rossum | 01:04:20 |
3 | 146 | Heister | Erwin | TERBORG | 01:04:55 | |
4 | 155 | Keppel | Melvin | UTRECHT | 01:06:50 | |
5 | 185 | Uebersezig | Stefan | DEIL | 01:07:00 | |
6 | 142 | Gosselink | Rob | UTRECHT | 01:07:05 | |
7 | 181 | Schop | Ron | DORDRECHT | 01:09:15 | |
8 | 148 | Hek | TjalfPieter | JULIANADORP | 01:09:20 | |
9 | 141 | Goedel | Frans | DEIL | 01:10:40 | |
10 | 190 | Voskuil | Erik | DORDRECHT | 01:10:55 | |
11 | 130 | Boselie | Han | GELDERMALSEN | 01:11:10 | |
12 | 187 | Tins | Remy | CULEMBORG | 01:12:20 | |
13 | 129 | Blokland | Arie | WAALRE | 01:12:25 | |
14 | 188 | Verweij | Dennis | TIEL | 01:13:10 | |
15 | 169 | Meulen | van der | Willem | BEESD | 01:14:50 |
16 | 193 | Water | van de | Josinus | BEESD | 01:16:00 |
17 | 179 | Roos | de | Cas | CULEMBORG | 01:16:00 |
18 | 192 | Water | van de | Henk | BEESD | 01:16:20 |
19 | 196 | Koch | Ruud | DEIL | 01:17:00 | |
20 | 194 | Wit | de | Dirk | Dalem | 01:17:30 |
21 | 191 | Water | van de | Gijsbert | DEIL | 01:18:55 |
22 | 167 | Meteren | van | Remon | BEESD | 01:19:05 |
23 | 147 | Hek | van der | Jacobus | ARKEL | 01:20:40 |
24 | 177 | Rekker | Tjalling | DEN ILP | 01:20:40 | |
25 | 176 | Regtien | Twan | BEUSICHEM | 01:20:55 | |
26 | 161 | Oostrum | van | Jeffrey | Deil | 01:21:10 |
27 | 183 | Spreen Brouwer | Thijs | CULEMBORG | 01:21:10 | |
28 | 150 | Hoek | van der | Stephan | Tiel | 01:21:45 |
29 | 152 | Hoven | Erik | CULEMBORG | 01:21:45 | |
30 | 154 | Karreman | Jens | ZALTBOMMEL | 01:21:55 | |
31 | 134 | Dijk | Remco | RHENOY | 01:22:10 | |
32 | 137 | Duijzer | Christiaan | GORINCHEM | 01:22:15 | |
33 | 158 | Krijgsman | Arno | GROESBEEK | 01:23:00 | |
34 | 157 | Korlaar | van | Gijs | Soest | 01:23:30 |
35 | 156 | Koedam | Paul | Culemborg | 01:23:35 | |
36 | 174 | Regtien | Arjan | BEUSICHEM | 01:23:35 | |
37 | 180 | Sangers | Dick | GELDERMALSEN | 01:23:50 | |
38 | 138 | Elberts | Remco | DE MEERN | 01:24:00 | |
39 | 127 | Bijl | Davey | DEIL | 01:24:10 | |
40 | 162 | Lith | van | Bart | BEESD | 01:24:45 |
41 | 139 | Fréhé | Ben | BEESD | 01:25:00 | |
42 | 131 | Bullee | Bertho | BEESD | 01:25:20 | |
43 | 132 | Bullee | Frik | BEESD | 01:25:20 | |
44 | 163 | Lith | van | Coos | BEESD | 01:26:20 |
45 | 143 | Groot | de | Reinier | HAAFTEN | 01:26:50 |
46 | 128 | Blijenberg | E. | BEUSICHEM | 01:27:10 | |
47 | 144 | Haar | van der | Leen | BEESD | 01:27:15 |
48 | 171 | Smit | Jan | BEUSICHEM | 01:28:35 | |
49 | 136 | Duijzer | Aart | GORINCHEM | 01:28:55 | |
50 | 195 | Zwanenburg | Fred | HOUTEN | 01:29:25 | |
51 | 165 | Maanen | van | Ramon | MAARSSEN | 01:31:30 |
52 | 164 | Lodder | Martien | CULEMBORG | 01:31:35 | |
53 | 126 | Berben | Peter | MAARN | 01:33:50 | |
54 | 184 | Teeffelen | van | Ton | RIJSWIJK | 01:34:10 |
55 | 189 | Vos | Bert | NEERIJNEN | 01:36:15 | |
56 | 182 | Spek | van der | Cees | ROTTERDAM | 01:36:50 |
57 | 186 | Valen | Peter | BEESD | 01:37:00 | |
58 | 140 | Fréhé | Richard | BEESD | 01:38:15 | |
59 | 159 | Kroeze | Roy | BEESD | 01:39:00 | |
60 | 135 | Dingelstad | Wim | GELDERMALSEN | 01:40:50 | |
61 | 149 | Hensbergen | van | Remco | RHENOY | 01:44:05 |
62 | 172 | Peters | Mike | KERK AVEZAATH | 01:46:00 | |
63 | 170 | Ockhuizen | Theo | RUMPT | 02:01:35 | |
151 | Hoogeveen | Mark | UTRECHT | DNF | ||
166 | Meindersma | Wouter | AMSTERDAM | DNF | ||
168 | Meulen | van der | Harmen | BEESD | DNF | |
193 | Water | van de | Josinus | BEESD | DNF |
1/8 Triathlon Dames
Plaats | Start Nr. | Achternaam | Tussen | Voornaam | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 241 | Veenstra | Trudy | Surhuisterveen | 01:04:40 | |
2 | 214 | Heus | Inge | LEIDEN | 01:04:55 | |
3 | 237 | Vries | de | Juriena | OUD GASTEL | 01:05:40 |
4 | 222 | Meijden | van der | Heleen | Herwijnen | 01:07:50 |
5 | 200 | Berg | van den | Marit | CULEMBORG | 01:11:10 |
6 | 204 | Brenk | van | Marije | BEESD | 01:14:40 |
7 | 215 | Huffmeijer | Marie Jose | DEIL | 01:21:25 | |
8 | 221 | Lagerweij | Anne Floor | UTRECHT | 01:21:30 | |
9 | 228 | Groeneveld | Esther | UTRECHT | 01:22:45 | |
10 | 240 | Wilms | Ellen | OPIJNEN | 01:23:30 | |
11 | 231 | Suurmond | Femke | Ravenswaaij | 01:24:35 | |
12 | 197 | Buck | Yvonne | TRICHT | 01:24:55 | |
13 | 219 | Koch-van der Spek | Elisabeth | DEIL | 01:24:55 | |
14 | 225 | Riphagen-Regtien | Esther | RIJSWIJK GLD | 01:25:30 | |
15 | 212 | Water | van de | Femke | ROTTERDAM | 01:27:10 |
16 | 198 | Baaijen | van | Antoinette | Rhenoy | 01:27:50 |
17 | 239 | Hooff | van | Meno | Tiel | 01:27:50 |
18 | 201 | Berkhout | Alexandra | Tiel | 01:28:20 | |
19 | 220 | Keijzer | de | Sofia | ROTTERDAM | 01:29:45 |
20 | 205 | Broek | van den | Machteld | Geldermalsen | 01:31:25 |
21 | 226 | Ronde | de | Marcella | BEUSICHEM | 01:31:25 |
22 | 213 | Hamster | Chantal | Deil | 01:31:30 | |
23 | 232 | Valkonet | Dali | CULEMBORG | 01:31:35 | |
24 | 230 | Stark | Livia | CULEMBORG | 01:31:55 | |
25 | 207 | Burk | van | Sandra | METEREN | 01:32:35 |
26 | 236 | Visser DeRijk | Marjo | TIEL | 01:32:55 | |
27 | 217 | Kamphuis | Liesbeth | CULEMBORG | 01:33:45 | |
28 | 203 | Bont | de | Marjolijn | Sint Michielsgestel | 01:35:20 |
29 | 227 | Savelsbergh | Maud | RHENOY | 01:36:20 | |
30 | 224 | Regtien | Dini | BEUSICHEM | 01:38:50 | |
31 | 235 | Verschoor | Hester | BEESD | 01:39:15 | |
32 | 206 | Broier-VanRossum | Lotte | RUMPT | 01:39:30 | |
33 | 208 | Dingelstad | Mireille | Amsterdam | 01:41:25 | |
34 | 229 | Spronk | Geertje | BEESD | 01:42:00 | |
35 | 233 | Veen | van der | Liesbeth | Culemborg | 01:43:45 |
36 | 223 | Paulussen | Sigrid | RIJSWIJK (GLD) | 01:43:50 | |
37 | 216 | Jansen | Thea | BEESD | 01:44:30 | |
38 | 234 | Veen | van der | Marieke | MEERKERK | 01:44:55 |
39 | 238 | Waarden | van | Mariska | KERK AVEZAATH | 01:45:55 |
40 | 209 | Dingelstad | Tirza | DEN BOSCH | 01:47:45 | |
41 | 218 | Kersten | Karin | AMSTERDAM | 02:15:45 | |
210 | Dreesens | Lisa | Breda | DNF |
Trio Teams
Plaats | Start Nr | Teamnaam | Teamleden | Onderdeel | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 242 | Impulse | Alexander Sinke | Zwemmen | Utrecht | 02:12:55 |
Koen de Man | Fietsen | Utrecht | ||||
Marije van Halteren | Lopen | Aalst | ||||
2 | 247 | Ask4Benefits Kijani 1 | Tanya ten Velden | Zwemmen | ALKMAAR | 02:19:55 |
Joey Hidding | Fietsen | ALKMAAR | ||||
Ron van Roden | Lopen | DEIL | ||||
3 | 246 | Simply the Best | Petra van Rooyen | Zwemmen | BEESD | 02:22:30 |
Janno van Aalst | Fietsen | BEUSICHEM | ||||
Joey Vermeulen | Lopen | CULEMBORG | ||||
4 | 245 | Komt Goed | Richard Cnossen | Zwemmen | BEESD | 02:29:00 |
Theus van Soelen | Fietsen | ZEVENHUIZEN | ||||
Ivonne de Bruin | Lopen | RHENOY | ||||
5 | 248 | Met Groen Op Snelheid | Marja van Binsbergen | Zwemmen | BEESD | 02:29:30 |
Bert Verschoor | Fietsen | BEESD | ||||
Cor van Weenen | Lopen | BEESD | ||||
6 | 244 | Dreamteam | Marina Sterrenberg | Zwemmen | BEESD | 02:44:15 |
Jurgen Versteegh | Fietsen | BEESD | ||||
Marrit van Alphen | Lopen | BEESD | ||||
7 | 249 | De Eijkeltjes | Bart van Eijkelenburg | Zwemmen | GELDERMALSEN | 02:58:30 |
Co van Eijkelenburg | Fietsen | RUMPT | ||||
Lisa van Eijkelenburg | Lopen | RUMPT | ||||
243 | Kogelvis | Bill van der Valk | Zwemmen | Hoofddorp | DNF | |
Sanne Bernhart | Fietsen | Hoofddorp | ||||
Hellen van der Valk | Lopen | Hoofddorp | ||||
250 | Ask4Benefits Kijani 2 | Jeanine Kocken | Zwemmen | Sittard | DSQ | |
Marc van der Kort | Fietsen | Hoogland | ||||
Martijn Gurken | Lopen | Beesd |